Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Vincent Shoe Store Sweden AB

Orgnr: 556569-4766
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Nettoomsättning 21 392 35 095 34 958 1 992
Rörelseresultat - 14 338 - 8 527 - 12 719 14
Resultat efter finansnetto - 15 194 - 9 164 - 13 119 -
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 15 194 - 9 164 - 13 119 -
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 7 558 5 271 4 869 -
S:a anläggningstillgångar 484 3 860 6 411 2 900
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 13 871 12 032 9 632 774
S:a tillgångar 14 354 15 892 16 043 3 674
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 585 256 148 109
S:a bundet eget kapital 1 585 3 106 14 233 2 259
S:a eget kapital 1 607 - 4 452 - 1 033 1 378
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 4 917 13 963 7 352 981
S:a kortfristiga skulder 7 831 6 380 9 725 1 315
S:a eget kapital och skulder 14 354 15 892 16 043 3 674
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Kassalikviditet % 80,62 % 105,97 % 48,98 % 58,86 %
Vinstmarginal % -67,02 % -24,29 % -36,31 % 1,36 %
Soliditet % 11,20 % -28,01 % -6,44 % 37,51 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Antal anställda 16 28 30 16
Löner till styrelse och VD - 977 2 332 495
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 7 508 9 423 10 764 1 340
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 2 439 2 740 3 573 475
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3817 2943 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 95 847 SEK
Lägsta belopp 75 000 SEK
Högsta belopp 300 000 SEK
Antal aktier 95 847
Lägsta antal 75 000
Högsta antal 300 000

Aktieinfo





Kapitalförändringar Belopp Summa
214217/2010 - 2010-04-29 14:21:19 - Nyemmission 108 500 SEK SEK
222883/2011 - 2011-08-09 10:08:45 - Utbyte 9 200 SEK SEK
291068/2011 - 2011-08-11 12:54:52 - Nyemmission 400 000 SEK SEK
373001/2011 - 2011-11-07 15:15:39 - Utbyte 69 300 SEK SEK
485824/2011 - 2011-12-21 14:14:31 - Nyemmission 250 000 SEK SEK
188054/2012 - 2012-05-24 16:49:07 - Nyemmission 600 000 SEK SEK
195385/2012 - 2012-06-01 08:12:23 - Nyemmission 6 000 000 SEK SEK
210478/2012 - 2012-06-21 13:04:30 - Minskning 7 508 853 SEK SEK
330538/2012 - 2012-08-29 08:29:41 - Minskning
167931/2013 - 2013-05-14 17:13:23 - Nyemmission 8 334 SEK SEK
175980/2013 - 2013-05-22 10:26:16 - Nyemmission 11 666 SEK 95 847 SEK

Bemyndigande

Bemyndigande Registrerat
486877/2011 - Nyemmission, Skuldebrev, Konvertibler, Teckningsoptioner 2011-12-21