Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Vätö Livs AB

Orgnr: 556743-4757
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.2007
Harg, 760 21 Vätö 0176-23 40 66 Visa mer Ändra

Ändamål

Bolaget ska bedriva livsmedelshandel.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Omsättning (TKR) 17 662 17 367 28 082
Balansomslutning (TKR) 4 860 5 100 5 518
Resultat e. finansnetto (TKR) 177 - 75 1 376
Årets resultat (TKR) 115 85 616
Vinstmarginal 1,99 % 0,58 % 5,31 %
Kassalikviditet 35,34 % 33,55 % 25,67 %
Soliditet 24,14 % 20,63 % 20,07 %
Visa mer

SNI, Huvud- och binäring

  • 47112 - Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad