Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

UPPSALA LÄNS LANDSTINGÄven kallat Landstinget i Uppsala Län

Orgnr: 232100-0024

Transaktioner till UPPSALA LÄNS LANDSTING

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till UPPSALA LÄNS LANDSTING.
Summa belopp: 331,47 Mkr 3188 transaktioner
Största transaktion: Uppsala universitet (2009-12-23) 15 476 250 kr
Största kund: Uppsala universitet 320,72 Mkr
Vanligaste område: Övriga tjänster, utgifter
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.
Tillbaka till kategorierna för Sveriges lantbruksuniversitet Myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet
Kategori: Reparationer och underhåll, utgifter, utomstatliga


Datum Verifikation Belopp #
2009-01-01 9426885 2 289,25 kr 1
2009-01-01 9426885 2 289,25 kr 2
2009-02-03 9433104 2 357,63 kr 3
2009-02-03 9433104 2 357,62 kr 4
2009-03-18 9444956 2 357,62 kr 5
2009-03-18 9444956 2 357,63 kr 6
2009-04-14 9451311 2 357,62 kr 7
2009-04-14 9451311 2 357,63 kr 8
2009-05-14 9461613 2 357,62 kr 9
2009-05-14 9461613 2 357,63 kr 10
2009-06-01 9470441 2 357,62 kr 11
2009-06-01 9470441 2 357,63 kr 12
2009-07-22 9480360 2 357,62 kr 13
2009-07-22 9480360 2 357,63 kr 14
2009-08-01 9480904 2 357,62 kr 15
2009-08-01 9480904 2 357,63 kr 16
2009-09-01 9487956 2 357,63 kr 17
2009-09-01 9487956 2 357,62 kr 18
2009-09-24 9493285 2 357,62 kr 19
2009-09-24 9493285 2 357,63 kr 20
2009-11-03 9506737 2 357,62 kr 21
2009-11-03 9506737 2 357,63 kr 22
2009-12-28 9526070 2 357,62 kr 23
2009-12-28 9526070 2 357,63 kr 24
2009-12-28 9526071 2 357,62 kr 25
2009-12-28 9526071 2 357,63 kr 26
61 161,50 kr