Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

TOFTA FOGTÄTNING AB

Orgnr: 556175-2139
Resultaträkning (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 3 743 2 810 2 800 2 614
Rörelseresultat 253 - 133 - 126 - 126
Resultat efter finansnetto 251 - 137 - 133 - 137
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 251 - 137 - 133 - 129
Balansräkning (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Varulager m.m. 42 67 68 66
S:a anläggningstillgångar 7 25 56 81
S:a kortfristiga fordringar 1 10 5 19
S:a omsättningstillgångar 902 492 552 662
S:a tillgångar 909 517 609 743
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 257 6 143 276
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - 15
S:a kortfristiga skulder 652 511 466 453
S:a eget kapital och skulder 909 517 609 743
Nyckeltal 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Kassalikviditet % 131,90 % 83,17 % 103,86 % 131,57 %
Vinstmarginal % 6,76 % -4,73 % -4,50 % -4,82 %
Soliditet % 28,27 % 1,16 % 23,48 % 37,15 %
Noter (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Antal anställda 5 5 5 4
Löner till styrelse och VD 623 626 590 588
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 1 634 1 580 1 517 1 360
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 587 585 557 528
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 150 150 50 50
Utnyttjad checkräkningskredit 0 50 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal