Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

ThorenGruppen AB

Orgnr: 556613-9290
Resultaträkning (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 278 091 205 261 133 408 97 294
Rörelseresultat - 6 550 10 153 14 472 9 543
Resultat efter finansnetto - 6 196 10 069 14 416 9 538
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 12 3 706 7 190 4 707
Balansräkning (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Varulager m.m. 202 - - -
S:a anläggningstillgångar 27 243 10 391 1 972 6 542
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 48 991 52 585 43 548 21 467
S:a tillgångar 76 234 62 976 45 520 28 009
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 120 120 120 120
S:a eget kapital 18 526 19 514 16 908 10 218
S:a obeskattade reserver 8 071 9 111 5 471 1 836
S:a avsättningar 6 466 3 586 2 520 2 449
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 43 171 30 765 20 621 13 506
S:a eget kapital och skulder 76 234 62 976 45 520 28 009
Nyckeltal 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Kassalikviditet % 113,01 % 170,92 % 211,18 % 158,94 %
Vinstmarginal % -2,22 % 5,09 % 10,97 % 9,92 %
Soliditet % 31,92 % 41,40 % 45,80 % 41,20 %
Noter (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Antal anställda 458 234 140 105
Löner till styrelse och VD 714 709 739 390
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 96 119 68 756 42 710 28 287
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 36 162 26 604 16 238 10 173
Utdelning till aktieägare - - - 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 10 000
Lägsta antal 10 000
Högsta antal 40 000