Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

SVENSKA BIOTEKET AB

Orgnr: 556269-6343
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 441 2 718 2 943 3 331
Rörelseresultat 28 - 33 87 - 131
Resultat efter finansnetto - 26 - 84 57 - 210
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 26 - 10 -
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 358 527 679 526
S:a anläggningstillgångar 1 055 1 164 1 276 1 403
S:a kortfristiga fordringar 9 10 10 8
S:a omsättningstillgångar 1 220 1 309 1 488 1 256
S:a tillgångar 2 275 2 473 2 764 2 659
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 120 120 120 120
S:a eget kapital 1 080 1 106 1 106 1 096
S:a obeskattade reserver - - 84 39
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 980 1 016 1 180 908
S:a kortfristiga skulder 215 351 395 617
S:a eget kapital och skulder 2 275 2 473 2 764 2 659
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 400,93 % 222,79 % 204,81 % 118,31 %
Vinstmarginal % 1,19 % -0,92 % 3,13 % -3,06 %
Soliditet % 47,47 % 44,72 % 42,20 % 42,27 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse och VD - - 279 320
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 499 557 539 583
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 235 253 230 246
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 600 600 400
Utnyttjad checkräkningskredit 300 456 476 60

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal