Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STOCKHOLM RESEARCH UNIT AB

Orgnr: 556264-6942
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 646 3 659 3 722 3 281
Rörelseresultat 400 256 336 134
Resultat efter finansnetto 390 302 375 143
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 219 210 211 55
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 426 333 411 376
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 639 1 735 1 559 1 309
S:a tillgångar 2 064 2 067 1 970 1 685
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 120 120 120 120
S:a eget kapital 1 034 1 015 955 865
S:a obeskattade reserver 567 494 487 402
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 463 559 528 419
S:a eget kapital och skulder 2 064 2 067 1 970 1 685
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet % 354,00 % 310,38 % 295,27 % 312,41 %
Vinstmarginal % 10,97 % 7,00 % 9,05 % 4,27 %
Soliditet % 69,88 % 66,31 % 66,28 % 68,51 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse och VD 872 900 768 772
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 1 210 1 450 1 315 1 375
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 501 626 580 599
Utdelning till aktieägare 300 200 150 120
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal