Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STOCKHOLM GLOBE HOTEL ABÄven kallat Quality Hotel Globe

Orgnr: 556455-3062

Transaktioner till STOCKHOLM GLOBE HOTEL AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till STOCKHOLM GLOBE HOTEL AB.
Summa belopp: 2,91 Mkr 1019 transaktioner
Största transaktion: Skatteverket (2003-11-21) 160 501 kr
Största kund: Försvarsmakten 1,18 Mkr
Vanligaste område: Övriga tjänster - utgifter, övriga tjänster
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.
Tillbaka till kategorierna för Vägverket Myndighet: Vägverket
Kategori: Resor, utgifter, utomstatliga


Datum Verifikation Belopp #
2003-01-16 61300176 1 053,00 kr 1
2003-01-16 61300176 1 053,00 kr 2
2003-02-27 31301217 2 258,00 kr 3
2003-03-28 31301897 2 106,00 kr 4
2003-03-30 61380767 1 081,70 kr 5
2003-04-01 61370946 7 152,00 kr 6
2003-04-01 61370946 7 152,00 kr 7
2003-04-15 31302423 1 081,70 kr 8
2003-04-15 31305689 1 081,70 kr 9
2003-04-28 31302538 2 106,00 kr 10
2003-04-28 61302078 2 307,14 kr 11
2003-04-28 61302078 2 307,14 kr 12
2003-04-29 31302601 1 081,70 kr 13
2003-06-04 61302520 2 109,00 kr 14
2003-06-04 61302520 2 109,00 kr 15
2003-06-12 31306478 1 083,00 kr 16
2003-06-16 31305783 1 083,00 kr 17
2003-09-05 31300803 30 495,00 kr 18
2003-09-13 61303773 2 451,00 kr 19
2003-09-13 61303773 2 451,00 kr 20
2003-09-23 61303982 2 165,71 kr 21
2003-09-23 61303982 2 165,71 kr 22
2003-09-30 62365406 2 255,00 kr 23
2003-09-30 62365406 2 255,00 kr 24
2003-10-06 31300844 - 357,00 kr 25
2003-10-08 61304045 5 637,50 kr 26
2003-10-08 61304045 5 637,50 kr 27
2003-10-14 31306408 1 083,00 kr 28
2003-11-05 61304947 2 116,00 kr 29
2003-11-05 61304947 2 116,00 kr 30
2003-11-06 61304909 2 165,71 kr 31
2003-11-06 61304909 2 165,71 kr 32
2003-11-21 61355460 1 208,00 kr 33
2003-11-21 61355460 1 208,00 kr 34
2003-11-21 61355460 1 208,00 kr 35
2003-11-21 61355460 1 208,00 kr 36
2003-11-21 61355460 1 208,00 kr 37
2003-11-21 61355460 1 208,00 kr 38
2003-12-02 61305334 1 250,00 kr 39
2003-12-02 61305334 1 250,00 kr 40
2003-12-05 31307691 1 083,00 kr 41
2003-12-14 31313592 1 083,00 kr 42
114 921,92 kr