Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STELLANA AB

Orgnr: 556084-8870
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 165 627 174 846 135 734 178 414
Rörelseresultat - 8 574 4 175 - 17 937 4 935
Resultat efter finansnetto - 9 678 3 040 - 19 155 2 110
Resultat före skatt 6 644 6 876 8 831 7 906
Årets resultat - 5 562 2 972 - 13 709 - 11 935
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 42 274 33 127 29 866 43 364
S:a anläggningstillgångar 19 785 23 574 28 102 32 108
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 68 809 57 515 65 768 78 922
S:a tillgångar 88 594 81 089 93 870 111 030
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
S:a bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
S:a eget kapital 5 591 5 467 5 351 5 956
S:a obeskattade reserver 14 847 17 001 18 025 18 605
S:a avsättningar 9 323 8 364 12 692 8 170
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 58 833 50 257 57 802 78 299
S:a eget kapital och skulder 88 594 81 089 93 870 111 030
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet % 45,10 % 48,53 % 62,11 % 45,41 %
Vinstmarginal % -5,16 % 2,39 % -13,19 % 2,86 %
Soliditet % 18,38 % 21,84 % 19,53 % 17,43 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 82 78 69 89
Löner till styrelse och VD 1 377 1 457 1 778 1 269
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 25 817 24 229 23 455 27 688
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 13 013 11 443 10 534 13 668
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 55000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 38895 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 5 000 000 SEK
Lägsta belopp 5 000 000 SEK
Högsta belopp 10 000 000 SEK
Antal aktier 50 000
Lägsta antal
Högsta antal