Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STABBY GÅRD AB

Orgnr: 556364-5463
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1989
Stabby 184, 755 91 Uppsala 018-36 03 61 Visa mer Ändra

Ändamål

Bolaget ska bedriva jordbruk och bärodling samt häst och turistverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2011-12 2010-12 2009-12
Omsättning (TKR) 8 946 7 889 7 670
Balansomslutning (TKR) 12 635 7 819 8 621
Resultat e. finansnetto (TKR) 1 638 683 1 062
Årets resultat (TKR) 510 436 359
Vinstmarginal 19,45 % 10,04 % 14,15 %
Kassalikviditet 101,62 % 90,71 % 87,37 %
Soliditet 32,30 % 38,62 % 30,74 %
Visa mer

SNI, Huvud- och binäring

  • 01500 - Blandat jordbruk