Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr
SF BIO AB

SF BIO AB

Orgnr: 556035-1651

Transaktioner till SF BIO AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till SF BIO AB.
Summa belopp: 7,22 Mkr 1106 transaktioner
Största transaktion: Polisorganisationen (2007-12-31) 1 463 200 kr
Största kund: Polisorganisationen 1,51 Mkr
Vanligaste område: Övriga tjänster, utgifter
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.
Tillbaka till kategorierna för Umeå universitet Myndighet: Umeå universitet
Kategori: Övriga varor, utgifter, utomstatliga


Datum Verifikation Belopp #
2007-01-02 16010266 60,00 kr 1
2007-01-29 16014572 - 3 510,00 kr 2
2007-01-29 16014572 3 510,00 kr 3
2007-02-05 16016133 - 8 375,00 kr 4
2007-02-28 16021831 - 6 760,00 kr 5
2007-03-08 16024188 - 1 480,00 kr 6
2007-03-15 16029816 - 1 480,00 kr 7
2007-03-15 16025786 - 60,00 kr 8
2007-03-17 16026237 - 3 510,00 kr 9
2007-03-19 16026581 - 3 510,00 kr 10
2007-03-19 16026572 - 2 160,00 kr 11
2007-03-20 16027069 - 1 480,00 kr 12
2007-03-20 16027069 1 480,00 kr 13
2007-03-22 16027825 - 1 000,00 kr 14
2007-03-26 16028842 - 945,00 kr 15
2007-03-27 16029213 - 500,00 kr 16
2007-03-27 16029179 - 3 140,00 kr 17
2007-03-27 16029179 2 302,00 kr 18
2007-03-29 16029768 - 1 480,00 kr 19
2007-03-29 16029768 1 480,00 kr 20
2007-04-10 16031561 - 2 160,00 kr 21
2007-04-15 16034484 - 13 260,00 kr 22
2007-04-27 16036293 - 2 160,00 kr 23
2007-05-03 16037376 - 1 622,00 kr 24
2007-06-01 16038289 - 1 480,00 kr 25
2007-06-01 16038289 1 480,00 kr 26
2007-06-01 16044339 - 1 480,00 kr 27
2007-06-01 16044339 1 480,00 kr 28
2007-06-12 16046612 - 500,00 kr 29
2007-09-12 16061596 - 720,00 kr 30
2007-10-18 16071049 - 2 160,00 kr 31
2007-10-31 16074276 - 8 100,00 kr 32
2007-11-06 16077674 - 34 710,00 kr 33
2007-11-07 16076007 - 2 860,00 kr 34
2007-11-19 16078708 - 2 160,00 kr 35
2007-11-20 16079107 - 6 760,00 kr 36
2007-11-20 16080506 - 13 260,00 kr 37
2007-11-26 16080808 - 2 160,00 kr 38
2007-11-28 16081496 - 6 760,00 kr 39
2007-12-01 16080829 - 1 835,00 kr 40
2007-12-01 16081667 - 3 510,00 kr 41
2007-12-01 16082425 - 1 480,00 kr 42
2007-12-05 16084953 - 1 906,00 kr 43
2007-12-07 16084027 - 1 480,00 kr 44
2007-12-07 16084027 1 480,00 kr 45
2007-12-10 16084913 - 600,00 kr 46
2007-12-11 16085289 - 2 160,00 kr 47
2007-12-13 16086011 - 3 510,00 kr 48
2007-12-13 16085852 - 3 510,00 kr 49
2007-12-18 16086902 - 8 770,00 kr 50
2007-12-31 16090398 - 1 620,00 kr 51
- 158 811,00 kr