Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

PW Entreprenad AB

Orgnr: 556582-5048
Resultaträkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 130 1 073 923 1 270
Rörelseresultat - 50 32 - 114 454
Resultat efter finansnetto - 64 14 - 125 633
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 79 - 5 177 119
Balansräkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Varulager m.m. 17 17 11 -
S:a anläggningstillgångar 533 889 1 189 1 337
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 114 161 151 340
S:a tillgångar 647 1 050 1 340 1 677
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 246 294 426 369
S:a obeskattade reserver 37 209 209 465
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 88 148 218 557
S:a kortfristiga skulder 276 398 486 286
S:a eget kapital och skulder 647 1 050 1 340 1 677
Nyckeltal 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Kassalikviditet % 35,14 % 36,18 % 28,81 % 118,88 %
Vinstmarginal % -4,42 % 2,98 % -12,24 % 35,91 %
Soliditet % 42,14 % 42,33 % 43,02 % 41,97 %
Noter (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD 190 160 240 259
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 195 185 240 259
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 96 69 90 98
Utdelning till aktieägare 50 128 127 120
Beviljad checkräkningskredit 100 100 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 72 0 59 31

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal