Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Purus Polymer AB

Orgnr: 556221-4105
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Nettoomsättning 98 223 97 718 145 261 168 899
Rörelseresultat 6 372 - 1 504 20 359 40 722
Resultat efter finansnetto 5 566 - 1 328 20 703 41 062
Resultat före skatt 3 021 2 424 3 843 13 600
Årets resultat 5 691 5 493 19 058 21 561
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 26 588 25 528 24 030 26 823
S:a anläggningstillgångar 47 626 53 992 23 409 27 821
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 34 369 33 089 39 599 59 509
S:a tillgångar 81 995 87 081 63 008 87 330
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
S:a bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
S:a eget kapital 24 133 18 442 32 949 33 891
S:a obeskattade reserver 7 451 9 615 18 463 24 406
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 41 771 - - -
S:a kortfristiga skulder 8 640 59 024 11 596 29 033
S:a eget kapital och skulder 81 995 87 081 63 008 87 330
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Kassalikviditet % 90,06 % 12,81 % 134,26 % 112,58 %
Vinstmarginal % 6,52 % -1,35 % 14,26 % 24,31 %
Soliditet % 35,98 % 29,13 % 73,39 % 58,93 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06
Antal anställda 35 30 29 59
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 10 203 8 599 12 349 17 583
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 3 739 3 223 4 539 7 485
Utdelning till aktieägare - - 20 000 20 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 1 000 000 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 SEK
Högsta belopp 4 000 000 SEK
Antal aktier 10 000
Lägsta antal 10 000
Högsta antal 40 000