Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

NILSSON & CARLSSON BYGGNADS ABÄven kallat Nilsson Och Carlsson Byggnads

Orgnr: 556307-6826
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 10 623 12 607 9 048 11 954
Rörelseresultat 789 132 677 876
Resultat efter finansnetto 820 141 670 869
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 416 68 358 457
Balansräkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1 675 496 1 591 233
S:a anläggningstillgångar 853 717 699 736
S:a kortfristiga fordringar 520 508 - -
S:a omsättningstillgångar 5 092 3 721 4 789 2 555
S:a tillgångar 5 945 4 438 5 488 3 290
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200 200
S:a bundet eget kapital 240 240 240 240
S:a eget kapital 1 667 1 302 1 434 1 376
S:a obeskattade reserver 887 740 700 525
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 4 32 60 88
S:a kortfristiga skulder 3 386 2 365 3 294 1 301
S:a eget kapital och skulder 5 945 4 438 5 488 3 290
Nyckeltal 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Kassalikviditet % 100,92 % 136,36 % 97,09 % 178,48 %
Vinstmarginal % 7,75 % 1,20 % 7,50 % 7,38 %
Soliditet % 38,78 % 41,34 % 35,31 % 53,31 %
Noter (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Antal anställda 11 11 11 11
Löner till styrelse och VD - 676 670 703
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 3 467 3 108 2 598 2 756
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 1 165 1 127 974 1 127
Utdelning till aktieägare 175 50 200 300
Beviljad checkräkningskredit 450 450 450 450
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 200 000 SEK
Lägsta belopp 200 000 SEK
Högsta belopp 800 000 SEK
Antal aktier 2 000
Lägsta antal
Högsta antal