Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr
MITTUNIVERSITETET

MITTUNIVERSITETET

Orgnr: 202100-4524

Transaktioner från myndigheten MITTUNIVERSITETET

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheten.
Summa belopp: 340,04 Mkr 23828 transaktioner
Största transaktion: (2009-03-02) 10 870 513 kr
Största leverantör: A4 Campus AB 54,54 Mkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.
Tillbaka till visa företagen Kategori: Tele, utgifter, utomstatliga
Företag: Netett Sverige AB


Datum Verifikation Belopp #
2009-04-20 34907322 179,20 kr 1
2009-05-06 34914576 179,20 kr 2
2009-06-01 34909813 179,20 kr 3
2009-06-16 34910688 179,20 kr 4
2009-07-01 34911399 179,20 kr 5
2009-08-01 34912293 179,20 kr 6
2009-09-01 34913442 179,20 kr 7
2009-10-01 34915423 179,20 kr 8
2009-11-01 34917866 179,20 kr 9
2009-11-29 34920294 269,00 kr 10
2009-11-29 34920293 179,20 kr 11
2 061,00 kr