Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Mideye AB

Orgnr: 556646-6628
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 21 835 16 250 11 883 9 298
Rörelseresultat 2 380 1 752 1 523 1 860
Resultat efter finansnetto 2 319 1 788 1 563 1 904
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 679 1 302 1 145 1 015
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 240 207 185 209
S:a kortfristiga fordringar 737 1 000 - -
S:a omsättningstillgångar 8 774 7 030 5 273 3 976
S:a tillgångar 9 014 7 238 5 457 4 185
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 113 113 113 113
S:a eget kapital 3 934 3 236 2 618 2 012
S:a obeskattade reserver 515 519 508 509
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 4 566 3 483 2 331 1 664
S:a eget kapital och skulder 9 014 7 238 5 457 4 185
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet % 192,16 % 201,84 % 226,21 % 238,94 %
Vinstmarginal % 11,06 % 10,81 % 12,88 % 20,49 %
Soliditet % 47,76 % 49,87 % 54,68 % 56,83 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 7 7 6 5
Löner till styrelse och VD - 2 004 1 615 1 554
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 3 445 1 466 1 018 2 156
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 7 436 5 376 2 886 1 195
Utdelning till aktieägare 950 981 684 539
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000

Aktieinfo





Kapitalförändringar Belopp Summa
483909/2012 - 2013-01-08 08:32:14 - Minskning 23 000 SEK 100 000 SEK