Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

LL PAPPER AB

Orgnr: 556311-1656
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 624 624 624 510
Rörelseresultat 446 476 464 360
Resultat efter finansnetto 404 444 436 395
Resultat före skatt 6 6 6 6
Årets resultat 1 25 97 3
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 3 001 3 102 3 204 3 306
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 15 19 23 654
S:a tillgångar 3 016 3 122 3 228 3 960
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 400 400 400 400
S:a bundet eget kapital 480 480 480 480
S:a eget kapital 663 662 637 539
S:a obeskattade reserver 41 51 41 37
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 2 215 2 339 2 468 3 368
S:a kortfristiga skulder 97 70 81 15
S:a eget kapital och skulder 3 016 3 122 3 228 3 960
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet % 15,46 % 27,14 % 28,40 % 4360,00 %
Vinstmarginal % 71,47 % 76,28 % 74,36 % 77,25 %
Soliditet % 22,96 % 22,38 % 20,65 % 14,28 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 400 000 SEK
Lägsta belopp 200 000 SEK
Högsta belopp 800 000 SEK
Antal aktier 4 000
Lägsta antal 2 000
Högsta antal 8 000