Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Lars Ganters AB Inaktivt

Orgnr: 556354-7461
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Nej
MomsNej
Reg.1989
Styrelseledamot Ganters, Lars Gösta Krister(68 år)
Dammhagen 255, 463 75 Hjärtum 0520-540 17 Visa mer Ändra

Ändamål

Aktiebolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom sportfiskenäringen och därmed förenlig verksamhet.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2012-12 2011-06 2010-06
Omsättning (TKR) 429 569 441
Balansomslutning (TKR) 639 827 917
Resultat e. finansnetto (TKR) 212 248 118
Årets resultat (TKR) 241 195 95
Vinstmarginal 49,42 % 43,59 % 28,12 %
Kassalikviditet 326,02 % 343,90 % 433,73 %
Soliditet 69,17 % 71,11 % 77,23 %
Visa mer