Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

KA Allservice i Luleå AB

Orgnr: 556559-0584
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1998
Vallstensgatan 6, 973 42 Luleå 0920-22 93 56 Visa mer Ändra

Ändamål

Bolaget skall bedriva passiv förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2011-12 2010-12 2009-12
Omsättning (TKR) 3 490 1 627 2 191
Balansomslutning (TKR) 3 121 2 930 2 469
Resultat e. finansnetto (TKR) 451 640 623
Årets resultat (TKR) 331 351 435
Vinstmarginal 12,98 % 39,34 % 28,53 %
Kassalikviditet 93,44 % 61,02 % 468,33 %
Soliditet 89,82 % 88,81 % 91,52 %
Visa mer

SNI, Huvud- och binäring

  • 81210 - Lokalvård