Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Inredare Irene Aili AB

Orgnr: 556590-9602
Resultaträkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 978 953 894 995
Rörelseresultat 272 282 89 209
Resultat efter finansnetto 271 275 87 205
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 199 201 63 146
Balansräkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 6 11 15 8
S:a kortfristiga fordringar 67 67 67 98
S:a omsättningstillgångar 649 707 768 630
S:a tillgångar 655 718 783 638
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 104 104 104 104
S:a eget kapital 310 310 171 254
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 346 408 611 384
S:a eget kapital och skulder 655 718 783 638
Nyckeltal 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Kassalikviditet % 187,57 % 173,28 % 125,70 % 164,06 %
Vinstmarginal % 28,02 % 29,59 % 9,96 % 21,31 %
Soliditet % 47,33 % 43,18 % 21,84 % 39,81 %
Noter (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - 248 226 203
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 203 248 226 203
Varav resultatlön 60 - - -
Sociala kostnader 171 185 183 169
Utdelning till aktieägare 205 200 62 145
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal