Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr
GE Money Bank AB

GE Money Bank ABÄven kallat GE Capital Real Estate

Orgnr: 516401-9936

Omsättningsintervall

2011 1 000 000 000 - 4 999 999 000
2010 500 000 000 - 999 999 000
2009 1 000 000 000 - 4 999 999 000
2008 1 000 000 000 - 4 999 999 000
2007 1 000 000 000 - 4 999 999 000
2006 5 000 000 000 - 9 999 999 000
2005 5 000 000 000 - 9 999 999 000
2004 1 000 000 000 - 4 999 999 000

Aktiekapital

Aktiekapital 71 429 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 000 SEK
Högsta belopp 200 000 000 SEK
Antal aktier 35 714
Lägsta antal 25 000
Högsta antal 100 000

Aktieinfo