Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

GARNISONSTRYCKERIET AB

Orgnr: 556460-1507
Resultaträkning (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 182 1 728 1 539 2 062
Rörelseresultat 109 102 - 39 27
Resultat efter finansnetto 104 96 - 44 32
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 63 51 - 5 25
Balansräkning (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - 58 81 77
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 009 2 132 1 819 2 031
S:a tillgångar 2 009 2 190 1 900 2 108
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 120 120 120 120
S:a eget kapital 1 575 1 612 1 591 1 596
S:a obeskattade reserver 58 39 14 53
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 376 539 295 458
S:a eget kapital och skulder 2 009 2 190 1 900 2 108
Nyckeltal 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Kassalikviditet % 534,31 % 395,55 % 616,61 % 443,45 %
Vinstmarginal % 59,89 % 5,90 % -2,53 % 1,70 %
Soliditet % 80,48 % 74,89 % 84,27 % 77,52 %
Noter (TKR) 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Antal anställda 1 2 3 3
Löner till styrelse och VD - - 267 325
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 303 592 576 814
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 43 319 180 251
Utdelning till aktieägare 100 100 30 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 10 000
Lägsta antal 10 000
Högsta antal 40 000

Aktieinfo