Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

FRANSSON & NORDH BYGGNADS AB

Orgnr: 556317-0728
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 100 025 71 063 72 087 67 316
Rörelseresultat 4 596 1 485 1 373 1 674
Resultat efter finansnetto 3 774 720 675 2
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 2 141 993 1 043 334
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 8 103 8 187 12 472 13 122
S:a anläggningstillgångar 10 078 10 652 11 478 11 938
S:a kortfristiga fordringar 212 278 278 299
S:a omsättningstillgångar 21 486 18 237 20 551 20 912
S:a tillgångar 31 565 28 889 32 029 32 851
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 750 750 750 750
S:a bundet eget kapital 900 900 900 900
S:a eget kapital 6 201 4 060 3 067 2 024
S:a obeskattade reserver 1 808 1 010 1 643 2 396
S:a avsättningar 375 225 125 125
S:a långfristiga skulder 10 250 13 616 16 196 16 492
S:a kortfristiga skulder 12 930 9 978 10 998 11 814
S:a eget kapital och skulder 31 565 28 889 32 029 32 851
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet % 103,50 % 100,72 % 73,46 % 65,94 %
Vinstmarginal % 4,59 % 2,09 % 1,92 % 2,51 %
Soliditet % 23,77 % 16,57 % 13,27 % 11,41 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 46 42 43 42
Löner till styrelse och VD 1 225 1 061 1 058 785
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 15 948 13 889 13 718 14 117
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 6 341 5 445 5 625 5 607
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 5000 5000 5000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 2366 1326 0

Aktiekapital

Aktiekapital 750 000 SEK
Lägsta belopp 250 000 SEK
Högsta belopp 1 000 000 SEK
Antal aktier 7 500
Lägsta antal 2 500
Högsta antal 10 000