Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

DentVision AB

Orgnr: 556714-9280
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsNej
Reg.2006
Sveavägen 49, 113 59 Stockholm 0708-34 36 04 Visa mer Ändra

Ändamål

Bolaget skall bedriva tandvård samt musikproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2012-04 2011-04 2010-04
Omsättning (TKR) 4 428 3 611 3 039
Balansomslutning (TKR) 2 771 2 111 1 609
Resultat e. finansnetto (TKR) 665 481 571
Årets resultat (TKR) 388 248 413
Vinstmarginal 15,29 % 13,54 % 19,68 %
Kassalikviditet 170,93 % 141,43 % 179,13 %
Soliditet 39,37 % 30,44 % 34,24 %
Visa mer

SNI, Huvud- och binäring

  • 86230 - Tandläkarverksamhet