Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Cicki Johansson Rehab & Friskvård AB

Orgnr: 556776-2223
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 127 1 105 1 054 412
Rörelseresultat 142 122 223 102
Resultat efter finansnetto 143 122 223 102
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 103 90 164 54
Balansräkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 313 336 350 225
S:a tillgångar 313 336 350 225
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital 227 224 264 154
S:a obeskattade reserver 26 26 26 26
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 60 86 60 45
S:a eget kapital och skulder 313 336 350 225
Nyckeltal 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Kassalikviditet % 521,67 % 390,70 % 583,33 % 500,00 %
Vinstmarginal % 12,60 % 11,04 % 21,16 % 24,76 %
Soliditet % 78,50 % 72,24 % 80,78 % 76,76 %
Noter (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - 420 310 140
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 420 420 310 140
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 184 194 158 49
Utdelning till aktieägare 100 100 130 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000