Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr
Caparol Sverige AB

Caparol Sverige AB

Orgnr: 556318-0495
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 277 787 259 102 221 956 216 942
Rörelseresultat 12 657 9 028 6 662 3 612
Resultat efter finansnetto 13 793 9 196 8 066 4 275
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 9 765 13 960 8 066 4 275
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 30 142 35 366 31 030 29 717
S:a anläggningstillgångar 19 753 21 023 21 184 22 666
S:a kortfristiga fordringar 15 000 15 122 15 028 -
S:a omsättningstillgångar 92 623 96 231 81 704 68 088
S:a tillgångar 112 376 117 254 102 888 90 754
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
S:a bundet eget kapital 4 158 4 158 4 158 4 158
S:a eget kapital 59 825 50 060 36 100 28 034
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar 147 158 171 299
S:a långfristiga skulder 4 620 20 358 21 234 21 891
S:a kortfristiga skulder 47 784 46 678 45 383 40 530
S:a eget kapital och skulder 112 376 117 254 102 888 90 754
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 130,76 % 130,39 % 111,66 % 94,67 %
Vinstmarginal % 4,86 % 3,70 % 3,22 % 2,64 %
Soliditet % 53,24 % 42,69 % 35,09 % 30,89 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 122 115 105 103
Löner till styrelse och VD 2 286 1 953 1 909 1 753
Varav tantiem/bonus 450 380 375 345
Löner till övriga 44 830 39 556 36 071 34 986
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 18 967 16 802 15 473 14 267
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 15000 15000 15000 15000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 1 000 000 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 SEK
Högsta belopp 4 000 000 SEK
Antal aktier 10 000
Lägsta antal
Högsta antal