Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Boa Vista AB

Orgnr: 556650-3263
Resultaträkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 14 095 11 058 8 230 6 837
Rörelseresultat 589 615 285 304
Resultat efter finansnetto 600 575 251 252
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 449 361 177 158
Balansräkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Varulager m.m. 110 103 38 36
S:a anläggningstillgångar 293 180 610 658
S:a kortfristiga fordringar 5 5 5 5
S:a omsättningstillgångar 3 921 3 715 2 178 1 723
S:a tillgångar 4 215 3 895 2 788 2 381
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 104 104 104 104
S:a eget kapital 1 281 932 677 500
S:a obeskattade reserver 234 252 171 171
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 274 506 471 434
S:a kortfristiga skulder 2 425 2 205 1 468 1 276
S:a eget kapital och skulder 4 215 3 895 2 788 2 381
Nyckeltal 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Kassalikviditet % 157,15 % 163,81 % 145,78 % 132,21 %
Vinstmarginal % 4,60 % 5,58 % 3,49 % 4,58 %
Soliditet % 34,39 % 28,59 % 28,70 % 26,17 %
Noter (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Antal anställda 28 22 18 15
Löner till styrelse och VD - 155 311 273
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 6 777 4 947 3 802 3 032
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 1 865 1 339 1 035 952
Utdelning till aktieägare 100 100 - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 194 150 93

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000