Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

APACERAM SCANDINAVIA AB

Orgnr: 556283-0504
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1986
Styrelseledamot Sandberg Stigsson, Eva Birgitta(56 år)
Norra villavägen 17, 237 34 Bjärred Visa mer Ändra

Ändamål

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2011-12 2010-12 2009-12
Omsättning (TKR) 125 125 100
Balansomslutning (TKR) 77 926 75 551 76 164
Resultat e. finansnetto (TKR) 2 907 952 5 183
Årets resultat (TKR) 2 374 693 4 975
Vinstmarginal 1580,80 % 727,20 % 790,00 %
Kassalikviditet 4365,05 % 9582,09 % 9483,46 %
Soliditet 98,83 % 99,33 % 99,33 %
Visa mer