Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

ALLMANS ABÄven kallat ALLMANS Kött & Chark Snabbgross AB

Orgnr: 556239-0178
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 185 364 179 749 201 773 214 608
Rörelseresultat 9 134 10 626 14 163 10 728
Resultat efter finansnetto 8 632 10 255 13 754 10 330
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 4 259 5 379 7 121 9 995
Balansräkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 12 787 11 094 12 371 9 987
S:a anläggningstillgångar 15 486 16 007 16 952 16 526
S:a kortfristiga fordringar 18 17 17 17
S:a omsättningstillgångar 36 602 36 840 31 482 34 225
S:a tillgångar 52 088 52 847 48 435 50 751
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200 200
S:a bundet eget kapital 240 240 240 240
S:a eget kapital 4 568 12 808 7 429 10 309
S:a obeskattade reserver 19 191 16 794 13 916 9 894
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 14 000 12 000 12 000 6 400
S:a kortfristiga skulder 14 330 11 245 15 089 24 148
S:a eget kapital och skulder 52 088 52 847 48 435 50 751
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Kassalikviditet % 166,19 % 228,96 % 126,66 % 100,37 %
Vinstmarginal % 4,98 % 5,95 % 7,05 % 5,06 %
Soliditet % 35,30 % 47,12 % 36,02 % 34,35 %
Noter (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 44 42 48 55
Löner till styrelse och VD 1 642 1 547 1 410 1 123
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 12 969 12 910 14 390 14 292
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 5 213 4 716 5 427 5 384
Utdelning till aktieägare 3 300 12 500 - 10 000
Beviljad checkräkningskredit 5500 3500 3500 3500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 200 000 SEK
Lägsta belopp 200 000 SEK
Högsta belopp 800 000 SEK
Antal aktier 2 000
Lägsta antal
Högsta antal