Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

AB STOKAB

Orgnr: 556475-6467
Årsredovisning 2012-01-01 till 2012-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 581 062 559 151 510 161 534 555
Rörelseresultat 200 689 195 690 175 224 168 892
Resultat efter finansnetto 167 213 163 796 142 320 135 427
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 5 118 - 9 457 - 11 151 112 202
Balansräkning (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 1 962 507 1 670 008 1 502 468 1 328 601
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 152 000 167 222 129 801 167 359
S:a tillgångar 2 114 507 1 837 230 1 632 269 1 495 960
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000
S:a bundet eget kapital 60 000 60 000 60 000 60 000
S:a eget kapital 78 249 166 155 173 033 179 762
S:a obeskattade reserver 527 011 353 891 179 717 24 801
S:a avsättningar 2 763 2 529 3 328 12 074
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 506 484 1 314 655 1 276 192 1 279 324
S:a eget kapital och skulder 2 114 507 1 837 230 1 632 269 1 495 960
Nyckeltal 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet % 10,09 % 12,72 % 10,17 % 13,08 %
Vinstmarginal % 34,65 % 35,11 % 34,54 % 31,83 %
Soliditet % 21,65 % 22,91 % 18,53 % 13,21 %
Noter (TKR) 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 91 93 107 107
Löner till styrelse och VD 3 017 2 764 2 720 2 680
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 44 987 48 481 46 306 45 508
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 26 189 27 656 25 339 24 919
Utdelning till aktieägare 18 000 85 000 - -
Beviljad checkräkningskredit 1400 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 1169 972 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 000 SEK
Högsta belopp 200 000 000 SEK
Antal aktier 500 000
Lägsta antal 500 000
Högsta antal 2 000 000