Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Agneta Berneheim AB

Orgnr: 556762-5594
Resultaträkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 1 087 1 376 1 874 1 030
Rörelseresultat - 20 181 236 - 5
Resultat efter finansnetto - 172 188 242 - 5
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 183 113 132 - 15
Balansräkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 8 11 13 15
S:a kortfristiga fordringar 77 304 165 -
S:a omsättningstillgångar 208 522 478 328
S:a tillgångar 217 532 491 343
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 100 100 100 100
S:a eget kapital - 70 213 217 85
S:a obeskattade reserver 61 61 61 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 226 258 212 258
S:a eget kapital och skulder 217 532 491 343
Nyckeltal 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Kassalikviditet % 92,04 % 202,33 % 225,47 % 127,13 %
Vinstmarginal % -1,38 % 13,66 % 12,91 % -0,49 %
Soliditet % -12,02 % 48,29 % 53,14 % 24,78 %
Noter (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - - 522 490
Varav tantiem/bonus - - - 90
Löner till övriga 285 386 522 490
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 137 171 193 209
Utdelning till aktieägare - 100 117 -
Beviljad checkräkningskredit 150 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 86 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000