Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

ADEA TOMMY ABRAHAMSSON AB

Orgnr: 556295-9139
Resultaträkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 954 862 1 556 515
Rörelseresultat 319 - 26 512 - 309
Resultat efter finansnetto 401 79 592 - 276
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 250 120 488 134
Balansräkning (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 3 874 3 959 4 080 4 127
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 4 357 4 461 4 444 3 903
S:a tillgångar 8 231 8 420 8 524 8 030
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200 200
S:a bundet eget kapital 240 240 240 240
S:a eget kapital 6 396 6 274 6 281 5 913
S:a obeskattade reserver 810 753 843 925
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 374 436 534 662
S:a kortfristiga skulder 651 957 866 530
S:a eget kapital och skulder 8 231 8 420 8 524 8 030
Nyckeltal 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Kassalikviditet % 669,28 % 466,14 % 513,16 % 736,42 %
Vinstmarginal % 38,05 % 5,22 % 37,79 % -36,89 %
Soliditet % 84,79 % 80,95 % 80,81 % 81,93 %
Noter (TKR) 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD 242 384 384 376
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 242 384 384 376
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 74 121 121 118
Utdelning till aktieägare 143 128 127 120
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 200 000 SEK
Lägsta belopp 200 000 SEK
Högsta belopp 800 000 SEK
Antal aktier 2 000
Lägsta antal 2 000
Högsta antal 8 000